0:0
19:00P | Player | GP | MIN | G | A | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dovbyk Artěm (GIR) | 36 | 2609 | 24 | 8 | 2 | 0 |
2. | Sørloth Alexander (VLR) | 34 | 2492 | 23 | 6 | 2 | 0 |
3. | Lewandowski Robert (BAR) | 35 | 2759 | 19 | 8 | 5 | 0 |
4. | Bellingham Jude (REA) | 28 | 2234 | 19 | 6 | 5 | 1 |
5. | Budimir Ante (OSS) | 33 | 2452 | 18 | 2 | 3 | 0 |
6. | En-Nesyri Youssef (SEV) | 33 | 2570 | 16 | 2 | 4 | 0 |
7. | Griezmann Antoine (ATM) | 33 | 2656 | 16 | 6 | 5 | 0 |
8. | Mayoral Borja (GET) | 27 | 2163 | 15 | 1 | 2 | 0 |
9. | Morata Álvaro (ATM) | 32 | 1908 | 15 | 4 | 3 | 1 |
10. | Vinícius Júnior (REA) | 26 | 1876 | 15 | 5 | 7 | 0 |
11. | Guruzeta Gorka (ATB) | 32 | 2240 | 14 | 5 | 2 | 0 |
12. | Strand Larsen Jørgen (CVG) | 37 | 2888 | 13 | 3 | 3 | 0 |
13. | Duro Hugo (VAL) | 37 | 3003 | 13 | 2 | 4 | 0 |
14. | Williams Iñaki (ATB) | 34 | 2840 | 12 | 4 | 4 | 0 |
15. | Uzuni Myrto (GRN) | 34 | 2458 | 11 | 1 | 3 | 0 |
16. | José Willian (RBE) | 33 | 1983 | 10 | 5 | 0 | 1 |
17. | Moreno Gerard (VLR) | 30 | 2232 | 10 | 8 | 0 | 0 |
18. | Rodrygo (REA) | 34 | 2393 | 10 | 6 | 2 | 0 |
19. | Joselu (REA) | 33 | 1654 | 10 | 2 | 0 | 0 |
20. | Omorodion Samu (DAL) | 34 | 1922 | 9 | 1 | 5 | 0 |
21. | Arribas Sergio (ALM) | 34 | 2059 | 9 | 2 | 1 | 0 |
22. | Savinho (GIR) | 37 | 3002 | 9 | 10 | 5 | 0 |
23. | Stuani Cristhian (GIR) | 31 | 779 | 9 | 3 | 6 | 0 |
24. | Aspas Iago (CVG) | 35 | 2715 | 9 | 10 | 6 | 1 |
25. | Pérez Ayoze (RBE) | 31 | 2306 | 9 | 2 | 4 | 0 |
26. | Oyarzabal Mikel (RSC) | 33 | 2162 | 9 | 3 | 2 | 0 |
27. | Correa Ángel (ATM) | 32 | 1523 | 9 | 3 | 3 | 0 |
28. | Greenwood Mason (GET) | 33 | 2668 | 8 | 6 | 7 | 1 |
29. | López Fermín (BAR) | 31 | 1443 | 8 | 0 | 2 | 0 |
30. | Cygankov Viktor (GIR) | 30 | 2073 | 8 | 7 | 0 | 0 |
31. | Isco (RBE) | 29 | 2342 | 8 | 6 | 10 | 0 |
32. | Díaz Brahim (REA) | 31 | 1565 | 8 | 6 | 0 | 0 |
33. | Portu (GIR) | 32 | 1168 | 7 | 4 | 3 | 0 |
34. | Félix João (BAR) | 30 | 1542 | 7 | 3 | 3 | 0 |
35. | Douvikas Anastasios (CVG) | 32 | 891 | 7 | 1 | 2 | 0 |
36. | Muriqi Vedat (MLR) | 29 | 2329 | 7 | 2 | 3 | 0 |
37. | Kubo Takefusa (RSC) | 30 | 2155 | 7 | 5 | 1 | 0 |
38. | Pepelu (VAL) | 37 | 3307 | 7 | 1 | 3 | 0 |
39. | Berenguer Álex (ATB) | 35 | 1578 | 7 | 3 | 4 | 0 |
40. | Morales José Luis (VLR) | 29 | 1035 | 7 | 0 | 0 | 0 |
41. | Torres Ferrán (BAR) | 29 | 1203 | 7 | 2 | 2 | 0 |
42. | Boyé Lucas (GRN) | 31 | 2555 | 6 | 2 | 7 | 1 |
43. | Rodríguez Kirian (LPA) | 37 | 3217 | 6 | 2 | 8 | 0 |
44. | Zaragoza Bryan (GRN) | 21 | 1639 | 6 | 2 | 3 | 0 |
45. | Ramos Christopher (CAD) | 37 | 2620 | 6 | 1 | 4 | 0 |
46. | Baptistão Léo (ALM) | 32 | 1844 | 6 | 0 | 6 | 0 |
47. | Suárez Luis Javier (ALM) | 15 | 917 | 6 | 0 | 2 | 0 |
48. | Prats Abdón (MLR) | 34 | 1253 | 6 | 1 | 2 | 0 |
49. | García Álvaro (VLL) | 32 | 2493 | 6 | 1 | 8 | 1 |
50. | Llorente Marcos (ATM) | 37 | 2569 | 6 | 4 | 5 | 0 |
51. | Raphinha (BAR) | 28 | 1372 | 6 | 9 | 4 | 1 |
52. | Güler Arda (REA) | 10 | 373 | 6 | 0 | 1 | 0 |
53. | García Eric (GIR) | 30 | 2642 | 5 | 0 | 3 | 0 |
54. | Lukébakio Dodi (SEV) | 23 | 1123 | 5 | 1 | 0 | 0 |
55. | Raúl García (OSS) | 35 | 1344 | 5 | 1 | 4 | 0 |
56. | Yamal Lamine (BAR) | 37 | 2193 | 5 | 6 | 3 | 0 |
57. | Martín Iván (GIR) | 36 | 2749 | 5 | 4 | 5 | 0 |
58. | Rioja Luis (DAL) | 37 | 2517 | 5 | 5 | 3 | 0 |
59. | Herrera Yangel (GIR) | 29 | 2124 | 5 | 0 | 7 | 0 |
60. | Mata Jaime (GET) | 35 | 1795 | 5 | 1 | 8 | 1 |
61. | Swedberg Williot (CVG) | 15 | 432 | 5 | 0 | 0 | 0 |
62. | Méndez Brais (RSC) | 32 | 2422 | 5 | 6 | 7 | 0 |
63. | Merino Mikel (RSC) | 32 | 2483 | 5 | 3 | 10 | 0 |
64. | Williams Nico (ATB) | 31 | 2299 | 5 | 12 | 4 | 1 |
65. | Depay Memphis (ATM) | 23 | 889 | 5 | 1 | 2 | 0 |
66. | Gündoğan İlkay (BAR) | 36 | 2997 | 5 | 9 | 4 | 0 |
67. | Romero Isaac (SEV) | 13 | 962 | 4 | 4 | 1 | 0 |
68. | Cardona Marc (LPA) | 26 | 720 | 4 | 2 | 2 | 0 |
69. | Maksimović Nemanja (GET) | 37 | 3274 | 4 | 0 | 3 | 0 |
70. | Machís Darwin (CAD) | 21 | 772 | 4 | 0 | 0 | 1 |
71. | Palazón Isi (VLL) | 37 | 2809 | 4 | 1 | 7 | 0 |
72. | Muñoz Iker (OSS) | 28 | 1853 | 4 | 0 | 4 | 0 |
73. | Barrenetxea Ander (RSC) | 29 | 1436 | 4 | 1 | 1 | 0 |
74. | Zubimendi Martín (RSC) | 31 | 2655 | 4 | 1 | 5 | 0 |
75. | Guerra Javier (VAL) | 36 | 2504 | 4 | 2 | 2 | 1 |
76. | Sancet Oihan (ATB) | 30 | 1992 | 4 | 5 | 4 | 2 |
77. | Ocampos Lucas (SEV) | 35 | 2887 | 4 | 3 | 7 | 0 |
78. | Lino Samuel (ATM) | 34 | 2090 | 4 | 4 | 1 | 0 |
79. | Pedri (BAR) | 24 | 1481 | 4 | 2 | 2 | 0 |
80. | Carvajal Dani (REA) | 28 | 2177 | 4 | 4 | 4 | 1 |
81. | Fornals Pablo (RBE) | 15 | 1158 | 3 | 1 | 2 | 0 |
82. | Juanmi (CAD) | 15 | 783 | 3 | 1 | 3 | 0 |
83. | Lozano Anthony (ALM) | 13 | 782 | 3 | 0 | 1 | 0 |
84. | Guedes Gonçalo (VLR) | 16 | 927 | 3 | 2 | 0 | 0 |
85. | Romero Luka (ALM) | 13 | 434 | 3 | 0 | 2 | 0 |
86. | Ramos Sergio (SEV) | 28 | 2517 | 3 | 0 | 7 | 1 |
87. | Jaremčuk Roman (VAL) | 24 | 919 | 3 | 0 | 2 | 0 |
88. | García Aleix (GIR) | 37 | 3163 | 3 | 6 | 4 | 1 |
89. | Camello Sergio (VLL) | 30 | 1673 | 3 | 1 | 3 | 0 |
90. | García Kike (DAL) | 33 | 1419 | 3 | 2 | 3 | 0 |
91. | El Haddadi Munir (LPA) | 38 | 2475 | 3 | 1 | 2 | 0 |
92. | Moleiro Alberto (LPA) | 28 | 1822 | 3 | 3 | 2 | 0 |
93. | Sánchez Ricard (GRN) | 33 | 2297 | 3 | 0 | 8 | 0 |
94. | Benavídez Carlos (DAL) | 29 | 1123 | 3 | 1 | 4 | 0 |
95. | Guridi Jon (DAL) | 36 | 2699 | 3 | 4 | 2 | 0 |
96. | López David (GIR) | 25 | 1977 | 3 | 0 | 3 | 0 |
97. | Latasa Juanmi (GET) | 32 | 1551 | 3 | 0 | 4 | 1 |
98. | Bamba Jonathan (CVG) | 27 | 1997 | 3 | 2 | 0 | 0 |
99. | Alcaraz Rubén (CAD) | 36 | 3142 | 3 | 1 | 13 | 0 |
100. | Embarba Adrián (ALM) | 35 | 2474 | 3 | 2 | 5 | 0 |
101. | Ramazani Largie (ALM) | 29 | 1573 | 3 | 5 | 9 | 2 |
102. | Raíllo Antonio (MLR) | 26 | 2197 | 3 | 2 | 5 | 1 |
103. | Larin Cyle (MLR) | 34 | 1811 | 3 | 3 | 8 | 0 |
104. | Sánchez Antonio (MLR) | 29 | 1470 | 3 | 1 | 3 | 0 |
105. | Lejeune Florian (VLL) | 37 | 3328 | 3 | 1 | 6 | 0 |
106. | Gómez Moisés (OSS) | 28 | 2013 | 3 | 0 | 3 | 0 |
107. | García Rubén (OSS) | 28 | 1523 | 3 | 2 | 1 | 0 |
108. | Sadiq Umar (RSC) | 26 | 1074 | 3 | 1 | 5 | 0 |
109. | Silva André (RSC) | 19 | 729 | 3 | 0 | 1 | 0 |
110. | López Diego (VAL) | 36 | 2672 | 3 | 6 | 1 | 0 |
111. | Berchiche Yuri (ATB) | 27 | 1946 | 3 | 1 | 5 | 0 |
112. | Vesga Mikel (ATB) | 28 | 1624 | 3 | 1 | 2 | 0 |
113. | Parejo Dani (VLR) | 33 | 2587 | 3 | 5 | 4 | 0 |
114. | Cuenca Jorge (VLR) | 29 | 1959 | 3 | 1 | 7 | 0 |
115. | Salas Kike (SEV) | 23 | 1606 | 3 | 0 | 11 | 0 |
116. | Riquelme Rodrigo (ATM) | 34 | 1569 | 3 | 5 | 1 | 0 |
117. | de Paul Rodrigo (ATM) | 34 | 2085 | 3 | 5 | 6 | 0 |
118. | Roberto Sergi (BAR) | 14 | 863 | 3 | 2 | 4 | 0 |
119. | Tchouaméni Aurélien (REA) | 27 | 1988 | 3 | 1 | 6 | 0 |
120. | Vázquez Lucas (REA) | 29 | 1409 | 3 | 6 | 0 | 0 |
121. | Pellistri Facundo (GRN) | 15 | 1219 | 2 | 1 | 1 | 1 |
122. | Mosquera Yerson (VLR) | 16 | 1229 | 2 | 1 | 4 | 0 |
123. | Becker Sheraldo (RSC) | 15 | 769 | 2 | 2 | 1 | 0 |
124. | Roque Vitor (BAR) | 14 | 321 | 2 | 0 | 3 | 1 |
125. | Méndez Bruno (GRN) | 17 | 1336 | 2 | 0 | 4 | 0 |
126. | Vicente Carlos (DAL) | 18 | 1120 | 2 | 4 | 1 | 0 |
127. | Diao Assane (RBE) | 18 | 1053 | 2 | 0 | 3 | 0 |
128. | Cancelo João (BAR) | 32 | 2506 | 2 | 5 | 7 | 0 |
129. | Nastasić Matija (MLR) | 26 | 2257 | 2 | 0 | 7 | 0 |
130. | De Frutos Jorge (VLL) | 36 | 1550 | 2 | 0 | 1 | 0 |
131. | Darder Sergi (MLR) | 36 | 2152 | 2 | 5 | 3 | 0 |
132. | Herzog Juanma (LPA) | 4 | 291 | 2 | 0 | 1 | 0 |
133. | Pejiño (LPA) | 17 | 497 | 2 | 0 | 0 | 0 |
134. | Viera Jonathan (LPA) | 9 | 620 | 2 | 1 | 1 | 0 |
135. | Muñoz Javi (LPA) | 37 | 2652 | 2 | 5 | 6 | 0 |
136. | Suárez Álex (LPA) | 32 | 2571 | 2 | 0 | 7 | 0 |
137. | Duarte Rubén (DAL) | 28 | 1876 | 2 | 1 | 8 | 0 |
138. | Fernández Valery (GIR) | 25 | 477 | 2 | 0 | 1 | 0 |
139. | Gutiérrez Miguel (GIR) | 35 | 3037 | 2 | 8 | 4 | 0 |
140. | Álvarez Gastón (GET) | 34 | 2539 | 2 | 0 | 7 | 0 |
141. | Mingueza Oscar (CVG) | 38 | 2998 | 2 | 2 | 4 | 0 |
142. | Martí Roger (CAD) | 23 | 1368 | 2 | 3 | 3 | 0 |
143. | Akieme Sergio (ALM) | 19 | 1676 | 2 | 1 | 2 | 0 |
144. | González Edgar (ALM) | 31 | 2529 | 2 | 0 | 6 | 1 |
145. | Rodríguez Dani (MLR) | 36 | 2635 | 2 | 4 | 8 | 0 |
146. | Bebé (VLL) | 19 | 188 | 2 | 0 | 1 | 0 |
147. | Arnáiz José (OSS) | 25 | 920 | 2 | 1 | 3 | 0 |
148. | Oroz Aimar (OSS) | 33 | 2350 | 2 | 1 | 3 | 0 |
149. | Ruibal Aitor (RBE) | 18 | 1017 | 2 | 1 | 5 | 0 |
150. | Roca Marc (RBE) | 26 | 1990 | 2 | 2 | 5 | 0 |
151. | Rodríguez Guido (RBE) | 24 | 1851 | 2 | 0 | 5 | 0 |
152. | Le Normand Robin (RSC) | 30 | 2566 | 2 | 0 | 13 | 0 |
153. | Fernández Carlos (RSC) | 11 | 439 | 2 | 1 | 3 | 0 |
154. | Almeida André (VAL) | 17 | 923 | 2 | 1 | 0 | 0 |
155. | Villalibre Asier (ATB) | 18 | 505 | 2 | 1 | 0 | 0 |
156. | Gómez Unai (ATB) | 25 | 869 | 2 | 0 | 0 | 0 |
157. | Muniain Iker (ATB) | 20 | 584 | 2 | 0 | 1 | 0 |
158. | Achúmáš Iljás (VLR) | 31 | 1511 | 2 | 2 | 4 | 0 |
159. | Moreno Alberto (VLR) | 27 | 1557 | 2 | 2 | 3 | 2 |
160. | Baena Álex (VLR) | 34 | 2601 | 2 | 14 | 11 | 1 |
161. | Comesaña Santi (VLR) | 27 | 1658 | 2 | 0 | 6 | 2 |
162. | Lamela Érik (SEV) | 13 | 458 | 2 | 1 | 3 | 0 |
163. | Rakitić Ivan (SEV) | 18 | 1427 | 2 | 1 | 6 | 0 |
164. | Mir Rafa (SEV) | 16 | 424 | 2 | 0 | 1 | 0 |
165. | Mandava Reinildo (ATM) | 16 | 724 | 2 | 1 | 2 | 0 |
166. | Witsel Axel (ATM) | 35 | 2781 | 2 | 0 | 5 | 0 |
167. | Molina Nahuel (ATM) | 30 | 1827 | 2 | 3 | 4 | 1 |
168. | de Jong Frenkie (BAR) | 20 | 1637 | 2 | 0 | 7 | 0 |
169. | Christensen Andreas (BAR) | 30 | 1999 | 2 | 2 | 4 | 0 |
170. | Valverde Federico (REA) | 37 | 2911 | 2 | 7 | 2 | 0 |
171. | Rüdiger Antonio (REA) | 33 | 2708 | 2 | 0 | 7 | 0 |
172. | Modrić Luka (REA) | 32 | 1684 | 2 | 7 | 2 | 0 |
173. | Allende Tadeo (CVG) | 10 | 332 | 1 | 0 | 1 | 0 |
174. | Langa Bruno (ALM) | 11 | 818 | 1 | 0 | 1 | 1 |
175. | Traoré Bertrand (VLR) | 11 | 569 | 1 | 0 | 4 | 0 |
176. | Corbeanu Theodor (GRN) | 8 | 195 | 1 | 0 | 2 | 0 |
177. | Ávila Ezequiel (RBE) | 6 | 303 | 1 | 0 | 3 | 1 |
178. | Santiago Yellu (GET) | 14 | 656 | 1 | 0 | 3 | 0 |
179. | Cardoso Johnny (RBE) | 17 | 1331 | 1 | 2 | 2 | 0 |
180. | Álvarez Hugo (CVG) | 12 | 762 | 1 | 1 | 0 | 0 |
181. | Guiu Marc (BAR) | 3 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 |
182. | Rodríguez Óscar (GET) | 23 | 936 | 1 | 1 | 8 | 0 |
183. | Navarro Robert (CAD) | 27 | 1842 | 1 | 1 | 0 | 1 |
184. | Ezzalzouli Abde (RBE) | 26 | 851 | 1 | 1 | 1 | 0 |
185. | Tenaglia Nahuel (DAL) | 25 | 1130 | 1 | 0 | 5 | 0 |
186. | Canós Sergi (VAL) | 27 | 1234 | 1 | 3 | 0 | 0 |
187. | Zacharjan Arsen (RSC) | 29 | 1230 | 1 | 2 | 1 | 0 |
188. | Kaba Sory (LPA) | 17 | 720 | 1 | 1 | 1 | 0 |
189. | Pérez Kike (VLL) | 24 | 832 | 1 | 0 | 6 | 0 |
190. | Altimira Sergi (RBE) | 14 | 564 | 1 | 0 | 2 | 0 |
191. | Omorodion Samu (GRN) | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
192. | Villar Gonzalo (GRN) | 34 | 1774 | 1 | 3 | 7 | 0 |
193. | Gorosabel Andoni (DAL) | 36 | 2864 | 1 | 0 | 7 | 0 |
194. | Starfelt Carl (CVG) | 27 | 2221 | 1 | 0 | 5 | 0 |
195. | Costa Samú (MLR) | 34 | 2308 | 1 | 1 | 8 | 0 |
196. | Pubill Marc (ALM) | 23 | 1891 | 1 | 4 | 2 | 0 |
197. | Araujo Julián (LPA) | 25 | 1462 | 1 | 0 | 5 | 0 |
198. | Coco Saúl (LPA) | 29 | 2264 | 1 | 0 | 6 | 1 |
199. | Ramírez Benito (LPA) | 19 | 362 | 1 | 1 | 0 | 0 |
200. | Ramírez Sandro (LPA) | 28 | 1823 | 1 | 3 | 2 | 0 |
201. | Herrera Cristian (LPA) | 7 | 158 | 1 | 0 | 1 | 0 |
202. | Cardona Sergi (LPA) | 35 | 2825 | 1 | 1 | 9 | 0 |
203. | Miquel Ignasi (GRN) | 35 | 3088 | 1 | 0 | 6 | 0 |
204. | Rubio Miguel Ángel (GRN) | 18 | 1465 | 1 | 0 | 5 | 0 |
205. | López Javi (DAL) | 32 | 2385 | 1 | 4 | 3 | 0 |
206. | Rebbáš Abdelrahman (DAL) | 23 | 714 | 1 | 0 | 1 | 0 |
207. | Simeone Giuliano (DAL) | 14 | 626 | 1 | 2 | 1 | 0 |
208. | Guevara Ander (DAL) | 37 | 2939 | 1 | 0 | 6 | 0 |
209. | Sedlar Aleksandar (DAL) | 11 | 949 | 1 | 0 | 2 | 0 |
210. | Couto Yan (GIR) | 33 | 2230 | 1 | 8 | 7 | 0 |
211. | Blind Daley (GIR) | 34 | 2972 | 1 | 2 | 5 | 0 |
212. | Carmona José Ángel (GET) | 29 | 1309 | 1 | 1 | 8 | 0 |
213. | Mitrović Stefan (GET) | 11 | 700 | 1 | 0 | 2 | 0 |
214. | Aleñá Carles (GET) | 29 | 1008 | 1 | 1 | 6 | 0 |
215. | de la Torre Luca (CVG) | 31 | 1960 | 1 | 4 | 3 | 1 |
216. | Pérez Carles (CVG) | 16 | 739 | 1 | 1 | 3 | 0 |
217. | Núñez Unai (CVG) | 34 | 2802 | 1 | 0 | 3 | 0 |
218. | Pires Lucas (CAD) | 28 | 1526 | 1 | 0 | 6 | 0 |
219. | San Emeterio Fede (CAD) | 4 | 155 | 1 | 0 | 1 | 1 |
220. | Hernández Luis (CAD) | 9 | 722 | 1 | 0 | 4 | 0 |
221. | Guardiola Sergi (CAD) | 22 | 477 | 1 | 2 | 1 | 0 |
222. | Escalante Gonzalo (CAD) | 25 | 1705 | 1 | 1 | 2 | 1 |
223. | Hernández Javier (CAD) | 30 | 2518 | 1 | 2 | 10 | 0 |
224. | Ocampo Brian (CAD) | 13 | 236 | 1 | 0 | 2 | 0 |
225. | Milovanović Marko (ALM) | 11 | 299 | 1 | 0 | 0 | 0 |
226. | Melero Gonzalo (ALM) | 28 | 1095 | 1 | 3 | 2 | 0 |
227. | Kaiky (ALM) | 8 | 521 | 1 | 0 | 2 | 0 |
228. | Llabrés Javier (MLR) | 16 | 232 | 1 | 0 | 1 | 0 |
229. | González Giovanni (MLR) | 34 | 2464 | 1 | 1 | 4 | 0 |
230. | Maffeo Pablo (MLR) | 22 | 1455 | 1 | 2 | 3 | 0 |
231. | Copete José Manuel (MLR) | 19 | 1339 | 1 | 1 | 7 | 0 |
232. | de Tomás Raúl (VLL) | 25 | 1274 | 1 | 3 | 5 | 0 |
233. | Valentín Óscar (VLL) | 34 | 2701 | 1 | 0 | 6 | 1 |
234. | Ciss Pathé (VLL) | 31 | 1668 | 1 | 1 | 9 | 0 |
235. | López Unai (VLL) | 35 | 2143 | 1 | 1 | 7 | 0 |
236. | Mumin Abdul (VLL) | 20 | 1694 | 1 | 0 | 5 | 1 |
237. | Nteka Randy (VLL) | 16 | 559 | 1 | 1 | 3 | 0 |
238. | Falcao Radamel (VLL) | 21 | 370 | 1 | 0 | 3 | 0 |
239. | Chavarría Pep (VLL) | 22 | 1162 | 1 | 1 | 3 | 1 |
240. | Catena Alejandro (OSS) | 30 | 2535 | 1 | 3 | 7 | 1 |
241. | Ibáñez Pablo (OSS) | 33 | 1141 | 1 | 2 | 3 | 0 |
242. | Areso Jesús (OSS) | 37 | 2661 | 1 | 6 | 3 | 0 |
243. | Ávila Ezequiel (OSS) | 17 | 868 | 1 | 3 | 3 | 2 |
244. | Moncayola Jon (OSS) | 32 | 1801 | 1 | 2 | 2 | 1 |
245. | Torró Lucas (OSS) | 29 | 1795 | 1 | 0 | 5 | 0 |
246. | García Unai (OSS) | 10 | 573 | 1 | 0 | 5 | 1 |
247. | Vidal Nacho (OSS) | 7 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
248. | Carvalho William (RBE) | 22 | 666 | 1 | 2 | 2 | 0 |
249. | Fekir Nabil (RBE) | 19 | 1047 | 1 | 2 | 0 | 0 |
250. | Pezzella Germán (RBE) | 32 | 2771 | 1 | 0 | 7 | 0 |
251. | Miranda Juan (RBE) | 25 | 1863 | 1 | 1 | 7 | 0 |
252. | Pacheco Jon (RSC) | 22 | 1428 | 1 | 1 | 8 | 0 |
253. | Marí Alberto (VAL) | 16 | 265 | 1 | 1 | 0 | 0 |
254. | Pérez Francisco (VAL) | 30 | 1934 | 1 | 3 | 4 | 0 |
255. | Vázquez Jesús (VAL) | 20 | 704 | 1 | 0 | 1 | 0 |
256. | Gayà José (VAL) | 24 | 1800 | 1 | 2 | 2 | 0 |
257. | Guillamón Hugo (VAL) | 26 | 1307 | 1 | 0 | 7 | 0 |
258. | Diakhaby Mouctar (VAL) | 14 | 1119 | 1 | 0 | 6 | 0 |
259. | Ruiz de Galarreta Iñigo (ATB) | 29 | 2104 | 1 | 1 | 7 | 0 |
260. | Paredes Aitor (ATB) | 34 | 2707 | 1 | 0 | 6 | 1 |
261. | Raúl García (ATB) | 19 | 376 | 1 | 0 | 2 | 0 |
262. | de Marcos Óscar (ATB) | 28 | 2263 | 1 | 5 | 5 | 0 |
263. | García Dani (ATB) | 17 | 738 | 1 | 0 | 4 | 0 |
264. | Pedraza Alfonso (VLR) | 18 | 1056 | 1 | 3 | 4 | 1 |
265. | Mándí Ajsa (VLR) | 16 | 1113 | 1 | 0 | 3 | 0 |
266. | Foyth Juan (VLR) | 12 | 1063 | 1 | 1 | 1 | 0 |
267. | Capoue Étienne (VLR) | 32 | 1473 | 1 | 1 | 7 | 0 |
268. | Acuña Marcos (SEV) | 21 | 1306 | 1 | 2 | 7 | 0 |
269. | Suso (SEV) | 28 | 1492 | 1 | 5 | 5 | 1 |
270. | Gudelj Nemanja (SEV) | 22 | 1744 | 1 | 1 | 7 | 0 |
271. | Sow Djibril (SEV) | 21 | 1394 | 1 | 1 | 4 | 0 |
272. | Pedrosa Adria (SEV) | 30 | 1697 | 1 | 4 | 1 | 0 |
273. | Ñíguez Saúl (ATM) | 34 | 1363 | 1 | 5 | 9 | 1 |
274. | Koundé Jules (BAR) | 35 | 2898 | 1 | 2 | 4 | 0 |
275. | Gavi (BAR) | 12 | 943 | 1 | 2 | 6 | 0 |
276. | Araújo Ronald (BAR) | 25 | 1993 | 1 | 2 | 6 | 0 |
277. | García Fran (REA) | 24 | 1373 | 1 | 4 | 2 | 0 |
278. | Kroos Toni (REA) | 33 | 2131 | 1 | 8 | 3 | 0 |
279. | Rueda Javier (CVG) | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Fernández César (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Lago Yoel (CVG) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Gimeno Sergio (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283. | Brau Miguel (GRN) | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Rodelas Sergio (GRN) | 3 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 |
285. | Osambela Asier (OSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Moreno Jorge (OSS) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Abril Vicent (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288. | Huarte Xabi (OSS) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Jorge Jeremy (GET) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Alvaro Garcia (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Rajhání Abdelláh (ATM) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Risco Alberto (GET) | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293. | Talál Jásín (GET) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Garrido Carles (GIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | López Diego (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296. | Alcantara Alberto (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Faye Mikayil (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298. | Budesca Daniel (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Rodriguez Álvaro (REA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Arguibide Iñigo (OSS) | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301. | Svensson Max (OSS) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Campaña José (LPA) | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303. | Bakambu Cédric (RBE) | 4 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 |
304. | Viera Jonathan (ALM) | 12 | 923 | 0 | 3 | 2 | 1 |
305. | Sintes Xavi (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306. | Radonjić Nemanja (MLR) | 11 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307. | Herranz Alejandro (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Moriba Ilaix (GET) | 14 | 633 | 0 | 2 | 3 | 0 |
309. | Ramón Jacobo (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310. | Samassékou Diadie (CAD) | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311. | Idumbo Stanis (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | Véliz Alejo (SEV) | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313. | Manquillo Javier (CVG) | 12 | 752 | 0 | 1 | 3 | 0 |
314. | Ousou Aiham (CAD) | 6 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Panichelli Joaquin (DAL) | 8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316. | Federico Peter (VAL) | 12 | 549 | 0 | 0 | 1 | 0 |
317. | Jóźwiak Kamil (GRN) | 11 | 574 | 0 | 1 | 2 | 0 |
318. | Crespo Miguel (VLL) | 15 | 516 | 0 | 0 | 4 | 0 |
319. | Paulista Gabriel (ATM) | 5 | 406 | 0 | 0 | 1 | 0 |
320. | Martínez Marc (GRN) | 4 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321. | Bello Eghosa (GRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322. | Maouassa Faitout (GRN) | 6 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 |
323. | Moldovan Horațiu (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324. | Vermeeren Arthur (ATM) | 5 | 161 | 0 | 0 | 2 | 0 |
325. | Vidal Nacho (MLR) | 8 | 417 | 0 | 0 | 2 | 0 |
326. | Cufré Braian (MLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327. | Galán Javi (RSC) | 14 | 1077 | 0 | 1 | 2 | 0 |
